(TIP : met de toetscombinaties Ctrl + en Ctrl - kan je je browserscherm in- en uitzoomen !)
Watertemperatuur Marollegat (bij de Oesterdam)
Windsnelheid en -richting aan Marollegat (bij de Oesterdam)
Windsnelheid en -richting bij Stavenisse
| m/sec | BFT | KNMI | ZEEVAART | OP ZEE |
| 0-0,2 | 0 | stil | windstil | spiegelglad |
| 0,3-1,5 | 1 | zwak | flauw en stil | kleine golfjes, geschubd oppervlak |
| 1,6-3,3 | 2 | zwak | flauwe koelte | kleine, korte golven |
| 3,4-5,4 | 3 | matig | lichte koelte | kleine golven, breken, schuimkopjes |
| 5,5-7,9 | 4 | matig | matige koelte | golven iets langer, veel schuimkoppen |
| 8,0-10,7 | 5 | vrij krachtig | frisse bries | matige golven, aanschietende zee (overal schuimkoppen, opwaaiend schuim) |
| 10,8-13,8 | 6 | krachtig | stijve bries | grotere golven, schuimplekken, vrij veel opwaaiend schuim |
| 13,9-17,1 | 7 | hard | harde wind | golven worden hoger, beginnende schuimstrepen |
| 17,2-20,7 | 8 | stormachtig | matig hoge golven, schuimstrepen | |
| 20,8-24,4 | 9 | storm | hoge golven, rollers, zicht wordt slechter door schuimvlagen | |
| 24,5-28,4 | 10 | zware storm | zeer hoge golven, zee wit van schuim, overslaande rollers, verminderd zicht | |
| 28,5-32,6 | 11 | zeer zware storm | extreem hoge golven, zee geheel bedekt met schuim, sterk verminderd zicht | |
| >32,7 | 12 | orkaan | lucht is vol met verwaaid water en schuim, zee volkomen wit |
Weersverwachtingen voor Zeeland :
Windverwachtingen voor Noordzee :
(en bij uitbreiding Zeeland ...)
Kustweerbericht
WindGuru
Mumm
Windfinder